Modalidad | Mínima | Máxima |
Contigo en Tu Retiro | 18 años | 70 años |
Contigo en Tu Inversión | 18 años | 80 años |
Contigo en Tu Jubilación | 18 años | 70 años |
Es un Plan a Edad Alcanzada, de acuerdo a la modalidad contratada.
Modalidad | Plazo mínimo | Plazo máximo |
Contigo en Tu Retiro | 1 año | Edad alcanzada 85 años |
Contigo en Tu Inversión | 1 año | Edad alcanzada 85 años |
Contigo en Tu Jubilación | 5 años | Edad alcanzada 85 años |
a) Fallecimiento: Se paga a los beneficiarios la suma asegurada contratada, más el Fondo de inversión, más los rendimientos generados a la fecha en que ocurra el fallecimiento del asegurado. (Temporal prima nivelada).
b) En caso de que se cumpla el plazo contratado y el cliente llegue con vida, se le pagará el “fondo de inversión más rendimientos”, como el “valor del fondo de inversión a la fecha”.
- Coberturas Adicionales (para complementar la protección):
Muerte Accidental (MA)
Invalidez Total y Permanente (BIPA)
Exención costo de cobertura por Invalidez total y permanente (BIT)
Enfermedades Graves (EG)
- Límites de contratación de la Cobertura Básica por Fallecimiento:
Edades | S.A. Mínima | S.A. Máxima |
18 a 65 años | $50,000 pesos/3,000 dólares | $1,500,000 pesos*/ SIN LÍMITE de acuerdo a Tabla de Requisitos de Asegurabilidad vigentes 55,000 dólares */ SIN LÍMITE de acuerdo a Tabla de Requisitos de Asegurabilidad vigentes |
66 a 70 años | $50,000 pesos/3,000 dólares | $1 millón pesos/ 50,000 dólares |
71 a 80 años | $50,000 pesos/3,000 dólares | $100,000 pesos/ 5,000 dólares |
- Límites de contratación de la Cobertura Adicionales:
Cobertura | Edad máxima de aceptación | S.A. Mínima | S.A. Máxima | Edad de cancelación |
Muerte Accidental (MA) | 65 años | $50,000 pesos $3,000 dólares | 100% de la suma de la cobertura de Fallecimiento | 70 años 65 años |
Invalidez Total y Permanente (BIPA) | 60 años | $50,000 pesos $3,000 dólares | | |
Exención costo de cobertura por Invalidez total y permanente (BIT) | 60 años | $50,000 pesos $3,000 dólares | N/A | 65 años |
Enfermedades Graves (EG) | 55 años | $50,000 pesos $3,000 dólares | 25% de la suma de la cobertura de Fallecimiento | 60 años |
- Tipo de prima de riesgo: Nivelada (se mantiene durante todo el plazo del seguro).
- Periodicidad de pago de la prima de riesgo y ahorro son: Anual, Semestral, Trimestral y Mensual (ambas primas deben ser pagadas en la misma periodicidad).
- Renovación automática: No aplica, es un Plan a Edad Alcanzada por lo que se mantendrá vigente año con año, hasta el plazo contratado.
- Monedas de contratación: Pesos y Dólares.
- AHORRO E INVERSIÓN
- Tipo de aportaciones de ahorro:
Tipo de prima (aportación) | Objetivo de la aportación (prima) y frecuencia | Monto Mínimo |
Inicial | Es la aportación (prima), que el cliente paga para aperturar su ahorro y para que se emita la póliza. Es por única vez, al momento de la contratación. | $3,500* pesos mensuales / 200 dólares mensuales |
Adicional | Es la aportación (prima) programada, que conformará su ahorro, el cliente deberá realizarla de manera comprometida. | $1,500 pesos mensuales / 100 dólares mensuales |
Extraordinaria | Es la que fortalecerá el ahorro del cliente, ésta podrá realizarla en cualquier momento, durante la vigencia del seguro y es comprometida para que el capital crezca. | $1,000 pesos por aportación / $100 dólares por aportación |
Opción a retiros parciales: Éste plan está diseñado para el ahorro e inversión a largo plazo, sin embargo existe la opción retirar parcialmente. Aplica restricciones y un costo administrativo por cada movimiento.
Perfil Financiero del cliente: De acuerdo a éste, el cliente podrá elegir los Fondos de Inversión que correspondan. APLICAR Test del Ahorrador Inversor.
Tipo de perfiles financieros :
Perfil Conservador: | Perfil Moderado: | Perfil Decidido: |
Busca seguridad en el ahorro con menor rentabilidad. | Busca rentabilidad en el ahorro asumiendo cierto nivel de riesgo. | Busca Rentabilidad en el ahorro, asumiendo mayor riesgo. |
Fondos de Inversión: Existen Fondos en pesos y dólares, aunque las aportaciones del ahorro se realizan en pesos.
Tipos de Fondos de Inversión:
> Conservador: ActiGob y ActiMed (pesos) y ActiCob (dólares)
> Moderado: Everest (pesos) y ActiPlus (dólares)
> Decidido: Maya y Acti500 (pesos)
El contratante podrá obtener los beneficios fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para planes para el retiro y de acuerdo a modalidad contratada.
| | Beneficio Fiscal | |
Modalidad | Artículo y Fracción de la Ley del Impuesto Sobre la Renta2 | Deducibilidad | Exención de Impuestos |
Contigo en Tu Retiro | Art. 151 Fracc. V | SI (Hasta 5 UMAS) | SI (Hasta 90 UMAS) |
Contigo en Tu Inversión | Art. 93 Fracc. XXl | N/A | SI (Sin Límite) |
Contigo en Tu Jubilación | Art. 185 | SI (Hasta $152,000 pesos | N/A(Diferimiento de Impuestos) |
Cada modalidad está sujeta a las implicaciones fiscales vigentes al momento de contratar, retirar, rescatar o al vencimiento del plan.
Comisión sobre prima de riesgo
Contigo Pesos: sobre prima de riesgo o prima de seguro
Año | Plazo 1 | Plazo 2 | Plazo 3 | Plazo 4 | Plazo 5 en adelante |
1 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.56 |
2 | | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
3 | | | 0.08 | 0.1 | 0.08 |
4 al 10 | | | | 0.08 | 0.05 |
11 + | | | | | 0.02 |
Contigo Dólares: sobre prima de riesgo o prima del seguro
Año | Plazo 1 | Plazo 2 | Plazo 3 | Plazo 4 | Plazo 5 | Plazo 6 en adelante |
1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.5 |
2 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
3 | | | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
4 al 10 | | | | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
11 + | | | | | 0.05 | 0.02 |